
| Typ | TH-30 1200 | TH-30 1200 |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 04-1122 TH-30 | 04-2122 TH-30 |
| Bauhöhe (mm) | 250 | 420 |
| Anzahl der Kolben | 2 | 2 |
| Gesamthub (mm) | 188 | 500 |
| Hub I (mm) | 95 | 250 |
| Hub II (mm) | 93 | 250 |
| Effektivkraft I* (kN) | 1246 | 1246 |
| Effektivkraft II* (kN) | 642 | 642 |
| Füllvolumen (l) | 6 | 16 |
| Bodenflansch Ø (mm) | 375 | 375 |
| Gewicht (kg) | 53,2 | 76,7 |
| Betriebsdruck (MPa) | 30 | 30 |
Bezpečná a bezproblémová práce je zajištěna i při plném zatížení. Díky použití pístových a válcových vložek (podpěr) je možné postupné prodlužování zdvihu u všech zvedáků nižší konstrukce. Zvedáky všech sérií jsou ohledně kapacity zdvihu, stejně jako stavební a zdvihové výšky vzájemně tak sladěny, že se navzájem plynule doplňují. Tak může v práci pokračovat vyšší konstrukce, jakmile byl u nižší konstrukce zdvih plně využit. Ke zvládnutí extrémně nízkých zvedacích bodů jsou k dispozici ploché zvedáky sérií 600, 1000 a 1200. U těchto zvedáků jsou také k dispozici nástavce k prodloužení zdvihu.
Mám zájem